000 | 01749nam a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2164 | ||
010 |
_a972-8528-00-0 _bobra completa |
||
090 | _a2164 | ||
100 | _a19990409d1998 k y0frey50 05 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aNaturalia _fCoordenação Carlos Loures |
||
210 |
_aLisboa _cOceano _dD. L. 1998 |
||
215 |
_a12 Vol. ([96], 2304, [49] p.); _cest. color.; _d30 cm |
||
327 | _aVol. 1 : A terra. Geologia. Mineralogia | ||
327 | _aVol. 2 : A terra. Evolução. Paleontologia | ||
327 | _aVol. 3 : Botânica. Plantas sem flor | ||
327 | _aVol. 4 : Botânica. Plantas com flor | ||
327 | _aVol. 5 : Zoologia. Invertebrados | ||
327 | _aVol. 6 : Zoologia. Peixes, anfíbios e répteis | ||
327 | _aVol. 7 : Zoologia. Aves | ||
327 | _aVol. 8 : Zoologia. Mamíferos | ||
327 | _aVol. 9 : As raças humanas. Povos e culturas | ||
327 | _aVol. 10 : As Raças humanas. África. Oceânia | ||
327 | _aVol. 11 : As raças humanas. Ásia. Europa setentrional | ||
327 | _aVol. 12 : As raças humanas. Europa meridional. América | ||
500 | _aA terra. Geologia. Mineralogia | ||
500 | _aA terra. Evolução. Paleontologia | ||
500 | _aBotânica.Plantas sem flor | ||
500 | _aBotânica. Plantas com flor | ||
500 | _aZoologia. Invertebrados | ||
500 | _aZoologia. Peixes, anfíbios e répteis | ||
500 | _aZoologia. Aves | ||
500 | _aZoologia. Mamíferos | ||
500 | _aAs raças humanas. Povos e culturas | ||
500 | _aAs raças humanas. África. Oceânia | ||
500 | _aAs raças humanas. Ásia. Europa setentrional | ||
500 | _aAs raças humanas. Europa meridional. América | ||
675 |
_a5(031) _vmed _zpor |
||
702 |
_aLoures, _bCarlos _4340 |
||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cMOM |