000 | 00769nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3575 | ||
010 | _a972-31-0928-X | ||
090 | _a3575 | ||
100 | _a20140916 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aMétodos instrumentais para análise de soluções _eAnálise quantitativa _fMaria de Lurdes Sadler Simões Gonçalves |
||
205 | _a4ª ed. | ||
210 |
_aLisboa _cFunadação Calouste Gulbenkian _d2001 |
||
215 |
_a1050 p. _cil. ; _d24 cm |
||
225 | _aManuais Universitários) | ||
304 | _aOferecido pelo Serviço de Bolsas e Educação da F. C. G. | ||
310 | _a(brochado) : oferta | ||
606 | _aQuímica | ||
675 |
_a543(075.8) _vBN _zpor |
||
700 |
_aGonçalves, _bMaria de Lurdes Sadler Simões, _f1942- |
||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cMOM |