| 000 | 00404nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8791 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 090 | _a8791 | ||
| 100 | _a20151027 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aO investimento Proder no Alqueva _eAlguns indicadores |
||
| 210 |
_aLisboa _cAutoridade de Gestão do ProDer _d[2013] |
||
| 215 |
_a56 p. _cil. |
||
| 300 | _aOferta | ||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 990 | _cLIVROS | ||